Curriculum vitae

 Saggini Luciana - Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale

Compenso lordo anno 2013: € 44. 428, 29

Compenso lordo anno 2014: € 46. 310, 19

Compenso lordo anno 2015: € 46. 028, 54

Compenso lordo anno 2016: € 46. 094,80

 

Ulivieri Stefano - Responsabile Area Affari Generali

Compenso lordo anno 2013: € 45. 743, 21

Compenso lordo anno 2014: € 44. 270, 99

Compenso lordo anno 2015: € 43. 908, 39

Compenso lordo anno 2016: € 44. 852, 88

 

Serena Talamucci - Responsabile Area Tecnica

 

Cerri Sandro - Responsabile Area Polizia Municipale

Compenso lordo anno 2013: € 42. 117, 39

Compenso lordo anno 2014: € 42. 174, 65

Compenso lordo anno 2015: € 42. 526, 66

Compenso lordo anno 2016: € 41. 711, 57

 

torna all'inizio del contenuto